主要参考点水压公示 | |||
检测时间:2025年9月1日 | |||
参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
第一水厂 | 0.447 | 第二水厂 | 0.450 |
水务公司 | 0.370 | 番禺宾馆 | 0.371 |
区政府 | 0.394 | 中心医院 | 0.413 |
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年09月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00178 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.63 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00567 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00137 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00355 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000169 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.169 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0152 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0084 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.13 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0616 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00115 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0049 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.72 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.6 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 135 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 93.7 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.73 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.019±0.010 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.041±0.015 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.95 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.07 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年09月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00171 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.67 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00677 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00180 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00429 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000232 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.205 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0136 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0069 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.13 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0545 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00137 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0052 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.3 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 17.1 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 136 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 96.3 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.60 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.019±0.010 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.062±0.014 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.94 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.08 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年09月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00123 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.59 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0127 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00202 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00592 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000215 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.333 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0148 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0089 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.10 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.10 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0790 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00110 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0061 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.2 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.6 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 146 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 101 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.63 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.029±0.018 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.070±0.021 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.84 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.95 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年09月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00141 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.70 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00917 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00232 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00561 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000287 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.272 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0157 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0083 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.12 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.25 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0931 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00016 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00119 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0053 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.8 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 17.5 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 139 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 99.4 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.69 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.020±0.015 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.060±0.019 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.94 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.10 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2025年09月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00199 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.58 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0116 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00208 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00595 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000233 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.316 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0141 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0117 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.15 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0614 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00106 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0059 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.43 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.9 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 135 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 95.8 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.83 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.058±0.017 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.89 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.00 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
采样日期:2025年9月 | ||||||||
序号 | 项目单位 采样地点 |
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市桥大桥脚 | 0.42 | 0 | <5 | 0.36 | 0.76 | 1 | 0 |
2 | 华侨城 | 0.39 | 0 | <5 | 0.71 | 0.68 | 未检出 | 0 |
3 | 富豪山庄 | 0.32 | 0 | <5 | 0.61 | 0.71 | 未检出 | 0 |
4 | 中心医院 | 0.41 | 0 | <5 | 0.80 | 0.84 | 未检出 | 0 |
5 | 亚运村总管1 | 0.41 | 0 | <5 | 0.58 | 0.76 | 未检出 | 0 |
6 | 莲花山 | 0.48 | 0 | <5 | 0.24 | 0.75 | 3 | 0 |
7 | 化龙 | 0.19 | 0 | <5 | 0.66 | 0.77 | 未检出 | 0 |
8 | 新造 | 0.20 | 0 | <5 | 0.13 | 0.74 | 未检出 | 0 |
9 | 南村 | 0.30 | 0 | <5 | 0.60 | 0.75 | 未检出 | 0 |
10 | 沙湾 | 0.23 | 0 | <5 | 0.85 | 0.68 | 未检出 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.26 | 0 | <5 | 0.98 | 0.73 | 6 | 0 |
12 | 番禺汽车客运站 | 0.33 | 0 | <5 | 0.65 | 0.70 | 未检出 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.37 | 0 | <5 | 0.38 | 0.74 | 未检出 | 0 |
限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
(2025年9月) | |||||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
石壁街屏山二村屏都路48号 | 0.25 | <5 | 0 | 0.70 | 0.76 | 未检出 | 0 |
化龙镇潭山村潭山大道63号 | 0.26 | <5 | 0 | 0.49 | 0.70 | 未检出 | 0 |
石楼镇莲港大道45号 | 0.26 | <5 | 0 | 0.23 | 0.82 | 1 | 0 |
东环街螺山路2号 | 0.32 | <5 | 0 | 0.27 | 0.71 | 8 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 |
管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
采样位置:大石街朝阳西路51号 | ||||
采样日期:2025年09月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00099 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.70 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0198 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00208 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00732 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000224 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.475 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0201 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0150 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.11 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.24 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0561 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00112 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0037 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 13.0 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 16.4 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 119 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 89.8 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.68 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.023±0.011 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.066±0.015 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.80 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.87 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |